beOnline IaaS Preisliste
Hosting IaaS im eigenen Rechenzentrum
beOnline betreibt den IaaS-Service im eigenen Rechenzentrum in Schaffhausen.
Die Anbindung beträgt momentan 1 Gbit/s und wird bei Bedarf erhöht.

Eigenes Rechenzentrum
Rechenzentrum in Schaffhausen mit einer Anbindung von momentan 1 Gbit/s, die bei Bedarf erhöht wird.
Redundante Hardware
Die Hardware ist redundant ausgelegt.
Private Cloud
Sämtliche Umgebungen werden als Private Cloud betrieben.
Garantierte Ressourcen
Alle gebuchten Ressourcen sind garantierte Ressourcen, eine Überbuchung ist nicht möglich.
Hosting IaaS
Vertrag
Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich anschliessend um 3 Monate. Abweichungen können mit einem Zusatzvertrag beschlossen werden. Eine Erweiterung der Ressourcen ist zu jedem Zeitpunkt möglich.
Preisliste
Einmalige Kosten
Die Einrichtungsgebühren sind wie folgt:
| Name | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Grundstaging | Einrichtung privates Netz und VLANs Einrichtung der Firewall und InternetAccess Einrichtung Backup | Preis CHF 300.- |
| VM Staging | Einrichtung neuer VM | CHF 150.- |
| Sonstiges Staging | Sonstiges Staging (Zugriff vCenter, Zugriff auf Backups, Erweiterungen) | Nach Aufwand (CHF 30.- / 15 min) |
Preisliste
Monatliche Kosten
| Hardware | Preis | |
|---|---|---|
| SSD Speicher pro GB | CHF 0.40 | |
| Backup Storage pro GB | CHF 0.20 | |
| vCPU | CHF 12.00 | |
| RAM pro GB | CHF 5.00 | |
| IPv4 Adresse | CHF 12.00 | |
| IPv6 /64 Netz | (1. Netz gratis) | CHF 8.00 |
| Lizenzen | ||
| Windows 10 | CHF 12.00 | |
| Windows Server | CHF 20.00 | |
| RDS Lizenzen pro User | CHF 5.00 | |
| Sonstige Leistungen | ||
| Dedizierte Firewall | CHF 60.00 | |
| Zugriff über Secure Reverse-Proxy | CHF 5.00 | |
| Zugriff auf vCenter | CHF 10.00 | |
| Managed Update Service | CHF 25.00 | |
| Hands-On pro 15min | CHF 30.00 | |
| Spamflter / Mailgateway (bis 5000 Mails / Tag) | CHF 29.00 | |
| VPN Access (pro User) | CHF 5.00 | |
| VPN Access (Site-to-Site) | CHF 20.00 | |
| Nextcloud 10GB | CHF 10.00 | |
| Nextcloud 50 GB | CHF 25.00 | |
| Nextcloud 100 GB | CHF 60.00 | |
| Nextcloud 200 GB | CHF 78.00 | |
| Nextcloud 500 GB | CHF 100.00 |
Ihre Vorteile mit IaaS
Mit IaaS entfallen die Kosten für die Konfiguration und Verwaltung physischer Rechenzentren, was diesen Ansatz zu einer kostengünstigen Alternative für die Migration in die Cloud macht. Die bereitgestellten Abonnementmodelle mit nutzungsbasierter Bezahlung helfen Ihnen, die Hardwarekosten und den Wartungsaufwand zu senken. So kann sich Ihr IT-Team besser auf das Kerngeschäft konzentrieren.
Dank IaaS müssen Sie sich weder um die Verwaltung noch um Software- und Hardwareupgrades oder die Behandlung von Geräteproblemen kümmern. Wir schliessen mit Ihnen eine Vereinbarung, die sicherstellt, dass Ihre Infrastruktur zuverlässig funktioniert.
Eine Frage? Sprechen Sie mit unserem Experten.
Wir sind hier, um eine schnelle Antwort zu geben.